15/11/2024 à 20h00

1

9
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 9 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -4 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GILBERT ANTOINE | 26:29 | 1 | 11 | |
KARJALAINEN ANTTI | 33:31 | 8 | 15 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
2 | 2 | + 4 | 2 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 2 | |
0 | 2 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 4 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
SETANEN OSKARI | 16:13 | 1 | 4 | |
RICHARD GAËTAN | 43:47 | 0 | 12 |