09/02/2025 à 20h00

1

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 00:00 | 0 | 0 | |
MOLDER CONRAD | 57:58 | 3 | 29 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DOROFEEV KIRILL | 00:00 | 0 | 0 | |
STEPANEK JAKUB | 60:00 | 1 | 24 |