21/02/2025 à 20h30

5

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Prol. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Prolongation: 1 - 0
Ducs d'Angers
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
SHAW BRAEDEN
Meilleur joueur
|
3 | 1 | + 1 | 0 |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 3 | + 2 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 4 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
O'CONNOR MATTHEW | 63:32 | 4 | 18 | |
LEVEQUE ÉLLIOT | 00:00 | 0 | 0 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
|
0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
MUGNIER LUCAS | 63:32 | 5 | 33 | |
AUBRUN TOM | 00:00 | 0 | 0 |