04/03/2025 à 00h00

1

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GARNIER RAPHAËL | 50:26 | 0 | 30 | |
MOLDER CONRAD | 09:34 | 4 | 3 |
Brûleurs de loups de Grenoble
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DOROFEEV KIRILL | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 1 | 27 |