05/03/2021 à 20h30

2

8
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 8 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 2 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -5 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -4 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
TRICOCHE TRYSTAN | 20:00 | 3 | 27 | |
HUSSON REMI | 39:49 | 5 | 18 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 25 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
2 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
2 | 1 | + 2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BERTRAND AURÉLIEN | 07:14 | 1 | 4 | |
JUNCA JULIAN | 52:46 | 1 | 20 |