26/02/2021 à 20h30

2

6
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 5 | 6 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 12 | |
POUDRIER LOIK
Meilleur joueur
|
1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 14 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 59:24 | 5 | 18 | |
RICHARD GAËTAN | 00:00 | 0 | 0 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 1 | + 1 | 4 |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
TRICOCHE TRYSTAN | 60:00 | 2 | 31 | |
HUSSON REMI | 00:00 | 0 | 0 |