16/01/2021 à 18h00

9

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | + 4 | 10 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 4 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 20:00 | 1 | 12 | |
PINTARIC MATIJA | 40:00 | 1 | 22 |
Pionniers de Chamonix
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 10 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 6 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GINIER CLÉMENT | 35:13 | 9 | 25 | |
SABOL RICHARD | 24:47 | 0 | 11 |