09/03/2021 à 20h30

5

4
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 4 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | + 2 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
TRICOCHE TRYSTAN | 60:00 | 4 | 10 | |
HUSSON REMI | 00:00 | 0 | 0 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 2 | -1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BONVALOT ANTOINE | 58:54 | 5 | 37 | |
BERTEIN LÉO | 00:00 | 0 | 0 |