23/02/2021 à 20h30

2

7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | -2 | 0 |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
TRICOCHE TRYSTAN | 60:00 | 6 | 25 | |
TIRONE DANIEL | 00:00 | 0 | 0 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 3 | 0 | |
1 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
2 | 1 | + 3 | 0 | |
2 | 1 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 09:32 | 1 | 6 | |
PINTARIC MATIJA | 50:28 | 1 | 15 |