09/01/2021 à 19h00

0

7
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 3 | 7 |
Anglet Hormadi
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
ARROSSAMENA NICOLAS
Meilleur joueur
|
0 | 0 | -2 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BONVALOT ANTOINE | 00:00 | 0 | 0 | |
BERTEIN LÉO | 60:00 | 7 | 20 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | + 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
2 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 14 | |
0 | 0 | + 1 | 4 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
BEDIN JORIS
Meilleur joueur
|
3 | 0 | + 3 | 0 |
1 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 1 | + 3 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 11:10 | 0 | 10 | |
PINTARIC MATIJA | 48:50 | 0 | 20 |