23/01/2021 à 16h00

2

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 2 | 3 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
DA COSTA
C
|
0 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
TIRONE DANIEL | 00:00 | 0 | 0 | |
YLONEN SEBASTIAN | 57:58 | 3 | 26 |
Boxers de Bordeaux
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
FOUQUEREL CLÉMENT | 60:00 | 2 | 28 | |
RICHARD GAËTAN | 00:00 | 0 | 0 |