Aigles de Nice vs Scorpions de Mulhouse
Saison régulière · 2022-2023
Terminémer. 18 janv. 2023 · 20:00 · Nice - Jean Bouin
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 2 | 2 | 2 | 6 |
Scorpions de Mulhouse | 1 | 1 | 0 | 2 |
Résumé du match
Tirs
29
28
Mises au jeu
25
27
Minutes de pénalité
8
4
Aigles de NiceScorpions de Mulhouse
Chronologie
P1
8:45
But
Aigles de NiceBABKA Daniel (BELISLE Louis Mathieu, VALTONEN Julius) SUP1 - Supériorité numérique
Aigles de Nice
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BELISLE Louis Mathieu | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 |
| 17 | KOPTA Ondrej | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 6 |
| 40 | BONNARDEL Lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | PENZ Jérémie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 79 | ABRAMOV Norbert | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SUTOR Alexis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 44 | MONY Mathieu | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| 11 | PROUX Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | FAURE-BRAC Kais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | KURONEN Mikael | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | VALTONEN Julius | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 2 |
| 12 | TORRES Antoine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | VILLAIN Lucas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
| 4 | NOGACHEV Yevgeniy | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| 35 | WENINGER Evan | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 |
| 88 | STEBIH Miha | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 4 |
| 27 | PAASOVAARA Eetu | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 | 1 |
| 50 | VAINIONPAA Samuli | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 |
| 20 | BABKA Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 35 | WENINGER Evan Titulaire | 26 | 92.9% | 2 | 2.00 | 60:00 |
Scorpions de Mulhouse
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LOIZEAU Teemu | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| 21 | SALVE Yoan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 13 | ESIPOV Ivan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 77 | TEN BRAAK Bryan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 20 | ROUSSEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GERMOND Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RYCHAGOV Andrei | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 |
| 12 | MATIMA Rudy | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 |
| 17 | MUGNIER Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | WELSH Tyler | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 11 | DELATOUR Colin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 24 | SHALEI Nikita | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 10 | GEGERIS Emils | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
| 1 | FONTAINE Jean Philippe | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 74 | ORYSIUK Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | PHARAON Sami | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE Jean Philippe Titulaire | 22 | 78.6% | 6 | 6.10 | 59:00 |
Historique des confrontations
Scorpions de Mulhouse2 - 0
Aigles de Nice

mardi 28 février 2023
Aigles de Nice1 - 3
Scorpions de Mulhouse

mardi 17 janvier 2023
Scorpions de Mulhouse3 - 2
TB
Aigles de Nice

vendredi 16 septembre 2022
Scorpions de Mulhouse9 - 3
Aigles de Nice

lundi 21 mars 2022
Aigles de Nice4 - 2
Scorpions de Mulhouse

mercredi 16 mars 2022