Aigles de Nice vs Anglet Hormadi
Saison régulière · 2022-2023
Terminéven. 4 nov. 2022 · 20:30 · Nice - Jean Bouin
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 0 | 1 | 1 | 2 |
Anglet Hormadi | 1 | 1 | 2 | 4 |
Résumé du match
Tirs
29
24
Mises au jeu
36
23
Minutes de pénalité
4
6
Aigles de NiceAnglet Hormadi
Chronologie
P2
16:06
But
Anglet HormadiGLOVER Austin (VASILYEV Anton, DAME MALKA Olivier) SUP1 - Supériorité numérique
Aigles de Nice
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BELISLE Louis Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | KOPTA Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | PENZ Jérémie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 86 | SUTOR Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | MONY Mathieu | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 11 | PROUX Hugo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 56 | FAURE-BRAC Kais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | ROLLET Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | KURONEN Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | VALTONEN Julius | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 |
| 91 | MICKEVICS Arturs | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 |
| 12 | TORRES Antoine | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 18 | VILLAIN Lucas | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| 4 | NOGACHEV Yevgeniy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | STEBIH Miha | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 27 | PAASOVAARA Eetu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | VAINIONPAA Samuli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | BABKA Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHARPENTIER Isaac Titulaire | 20 | 87.0% | 3 | 3.03 | 59:19 |
| 29 | ROLLET Dorian | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
Anglet Hormadi
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | TARANTINO Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARROSSAMENA Nicolas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 11 | DECOCK Thomas | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 18 | RANGER Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KAZARINE Fabien | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 4 |
| 14 | BARON Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | SCHMITT Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | FREMOND Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | POLODYAN Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | VASILYEV Anton | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 |
| 44 | DAME MALKA Olivier | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 |
| 25 | LARROQUE Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ZAGO Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LARROQUE Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GUTWALD Michal | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 |
| 54 | GAUBERT Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ZELINGR Matyas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
| 20 | ROBSON Mathew | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 70 | GLOVER Austin | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 2 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | GAUBERT Julien | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 20 | ROBSON Mathew Titulaire | 27 | 93.1% | 2 | 2.00 | 60:00 |
