Aigles de Nice vs Pionniers de Chamonix
Saison régulière · 2023-2024
Terminéven. 27 oct. 2023 · 20:00 · Nice - Jean Bouin
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Aigles de Nice | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pionniers de Chamonix | 0 | 1 | 1 | 2 |
Résumé du match
Tirs
25
14
Mises au jeu
32
26
Minutes de pénalité
11
19
Aigles de NicePionniers de Chamonix
Chronologie
Aigles de Nice
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BELISLE Louis Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | LEVESQUE Marc André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | KOPTA Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | VITOU Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | ABRAMOV Norbert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | SALVE Yoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ESIPOV Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | RYCHAGOV Andrei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SUTOR Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LARINMAA Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | FAURE-BRAC Kais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | KURONEN Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | VILLAIN Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | SILIGHINI Lou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BABKA Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NIKIFOROV Evgenii | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 31 | BESPALOV Nikita | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 63 | LARINMAA Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | SAUTEREAU Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | REINI Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | SILIGHINI Lou | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 31 | BESPALOV Nikita Titulaire | 12 | 85.7% | 2 | 2.03 | 59:01 |
Pionniers de Chamonix
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PENZ Jérémie | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| 3 | MASSON Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | TERRIER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | VILLE Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | COFFY Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | CONVERT Lauric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | DURAND Camil | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 29 | MUGNIER Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | AUBRUN Tom | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 96 | LOPACHUK Stanislau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DOGEMONT Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MULLER Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ZAGO Bastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | POIKOLA Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | PERSSON Julius Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHABOT Gabriel | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 |
| 11 | BRASSARD John-Claude | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | WALKER Jonathan Ryan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 51 | SUNI Valtteri Veikka Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SAILIO Jari Johannes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MUGNIER Lucas | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 31 | AUBRUN Tom Titulaire | 24 | 96.0% | 1 | 1.00 | 60:00 |

