Ducs d'Angers vs Anglet Hormadi
Saison régulière · 2024-2025
Terminémar. 15 oct. 2024 · 20:30 · Angers IceParc
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 2 | 2 | 1 | 5 |
Anglet Hormadi | 0 | 0 | 2 | 2 |
Résumé du match
Tirs
31
19
Mises au jeu
30
22
Minutes de pénalité
6
10
Ducs d'AngersAnglet Hormadi
Chronologie
P3
7:12
Pénalité
Ducs d'AngersBanc — Retard de jeu (2′)
Ducs d'Angers
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GABORIT Robin | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 8 | MANNING Neil | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| 14 | SERER Marius | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 16 | DI DIO BALSAMO Cédric | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 17 | LLORCA Vincent | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 71 | HALLEY Philippe | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| 72 | SARLIEVE Teo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 12 | VALIER Peter | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| 25 | TAVERNIER Sami | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 1 |
| 5 | ONNO Lucien | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 55 | ORLOV Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O'CONNOR Matthew | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| 37 | LEVEQUE Élliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ROUHIAINEN Jere | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 3 |
| 10 | RITZ Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PRAPAVESSIS Matthew | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| 78 | CAP Ethan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 22 | CHARBONNEAU Jonathan | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 4 | SHAW Braeden | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 |
| 70 | COLLEY Parker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | WILKINS Mathew | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | O'CONNOR Matthew Titulaire | 17 | 89.5% | 2 | 2.00 | 60:00 |
| 37 | LEVEQUE Élliot | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
Anglet Hormadi
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MUNOZ Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FAURE Arnaud | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 13 | ESIPOV Ivan | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 |
| 20 | ROUSSEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
| 19 | KAZARINE Fabien | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| 28 | RYCHAGOV Andrei | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 14 | BARON Hugo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | FREMOND Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MANCIOT Baptiste | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
| 27 | POLODYAN Alexey | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 86 | QUATTRONE Timothé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | EYRE Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | PUFFER Craig | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 |
| 21 | DESLAURIERS Vincent | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 46 | DUNN Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ST CYR Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CACHEUX Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BEAUDOIN Brent | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 44 | BLAKE Connor | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHARPENTIER Isaac Titulaire | 26 | 83.9% | 5 | 5.00 | 60:00 |
| 37 | ST CYR Dylan | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
