Anglet Hormadi vs Dragons de Rouen
Saison régulière · 2024-2025
Terminédim. 8 déc. 2024 · 19:00 · Anglet - La Barre
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dragons de Rouen | 0 | 4 | 2 | 6 |
Résumé du match
Tirs
37
31
Mises au jeu
26
35
Minutes de pénalité
4
4
Anglet HormadiDragons de Rouen
Chronologie
Anglet Hormadi
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MUNOZ Julien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | FAURE Arnaud | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 |
| 18 | RANGER Victor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 13 | ESIPOV Ivan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| 20 | ROUSSEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | KAZARINE Fabien | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 28 | RYCHAGOV Andrei | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 |
| 14 | BARON Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | MANCIOT Baptiste | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 27 | POLODYAN Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | QUATTRONE Timothé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | EYRE Jamie | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 71 | PUFFER Craig | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
| 21 | DESLAURIERS Vincent | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 46 | DUNN Samuel | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
| 37 | ST CYR Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BEAUDOIN Brent | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
| 44 | BLAKE Connor | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 |
| 48 | MASTER Nicholas | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHARPENTIER Isaac Titulaire | 25 | 80.6% | 6 | 6.00 | 60:00 |
| 37 | ST CYR Dylan | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
Dragons de Rouen
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RICHARD Gaëtan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | CHAKIACHVILI Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | LAMPERIER Loïc | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 |
| 91 | VIGNERS Rolands | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 6 | NESA Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | TOMASINO Quentin | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 |
| 18 | RECH Anthony | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 21 | SIMONSEN Tomas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | PERRET Tommy | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 8 | YEO Dylan | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
| 10 | COLOMBAN Robin | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 17 | HERVE Jordan | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 72 | HARDY-PERRON Francis | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 19 | KYTNAR Milan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 32 | SETANEN Oskari | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 |
| 9 | BENGTSSON Sebastian | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 23 | GLAD Daniel | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 |
| 36 | TOMMILA Juho | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 |
| 66 | LINDELÖF Alexander | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 88 | NAUD Guillaume | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RICHARD Gaëtan | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 32 | SETANEN Oskari Titulaire | 35 | 94.6% | 2 | 2.00 | 60:00 |

