Anglet Hormadi vs Rapaces de Gap
Saison régulière · 2024-2025
Terminésam. 28 déc. 2024 · 20:30 · Anglet - La Barre
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Anglet Hormadi | 1 | 0 | 2 | 3 |
Rapaces de Gap | 0 | 2 | 0 | 2 |
Résumé du match
Tirs
31
41
Mises au jeu
41
37
Minutes de pénalité
4
4
Anglet HormadiRapaces de Gap
Chronologie
Anglet Hormadi
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MUNOZ Julien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FAURE Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | RANGER Victor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ESIPOV Ivan | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 |
| 20 | ROUSSEAU Samuel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 19 | KAZARINE Fabien | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 5 |
| 28 | RYCHAGOV Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BARON Hugo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 15 | FREMOND Théo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | POLODYAN Alexey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | QUATTRONE Timothé | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | EYRE Jamie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 71 | PUFFER Craig | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 5 |
| 21 | DESLAURIERS Vincent | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 46 | DUNN Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ST CYR Dylan | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 29 | BEAUDOIN Brent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | BLAKE Connor | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| 48 | MASTER Nicholas | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 37 | ST CYR Dylan Titulaire | 39 | 95.1% | 2 | 2.00 | 60:00 |
Rapaces de Gap
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BOUVET Maurin | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| 77 | CORREIA Julien | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | LANGLAIS Chad | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| 47 | THILLET Dimitri | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 |
| 82 | GUTIERREZ Romain | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 72 | COULAUD Loïc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 34 | GILBERT Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CHAUVEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TARABUSI Axel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 10 | FINE Antonin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | COLOMBIN Lucas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 29 | FAURE Leo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 22 | NASSIVET Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SHERBININ Brayden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| 9 | CAMP Jaxon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HALLBAUER Kyle | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 |
| 46 | KARJALAINEN Antti | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 60 | MARVA Julius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | DALECKY Jan | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 21 | ZEMITIS Janis | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | GILBERT Antoine | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 46 | KARJALAINEN Antti Titulaire | 28 | 90.3% | 3 | 3.06 | 58:45 |

