Boxers de Bordeaux vs Jokers de Cergy-Pontoise
Saison régulière · 2024-2025
Terminéven. 14 févr. 2025 · 20:15 · Bordeaux - Mériadeck
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Boxers de Bordeaux | 2 | 1 | 2 | 5 |
Jokers de Cergy-Pontoise | 3 | 1 | 0 | 4 |
Résumé du match
Tirs
37
25
Mises au jeu
33
29
Minutes de pénalité
28
8
Boxers de BordeauxJokers de Cergy-Pontoise
Chronologie
P3
4:23
But
Boxers de BordeauxPOMPEI Mathieu (BRUCHE Baptiste, SPINOZZI Kévin) SUP1 - Supériorité numérique
Boxers de Bordeaux
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | POUDRIER Loik | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | RAMBELO Aina Benjamin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 73 | GIROUX Tommy | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 |
| 20 | DUSSEAU Kevin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | PRISSAINT Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | PAPILLON Quentin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 72 | BRUCHE Baptiste | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | LEMAITRE Bastien | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
| 71 | JEVPALOVS Nikita | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | POMPEI Mathieu | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 |
| 21 | LEBORGNE Kaylian | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 96 | GUIDOUX Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CARRY Enzo | 0 | 1 | 1 | +2 | 22 | 3 |
| 11 | VALTONEN Julius | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 44 | SPINOZZI Kévin | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 |
| 10 | GEGERIS Emils | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | BODIN Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | HAMONIC Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | LESUR Malo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | PAPILLON Quentin Titulaire | 21 | 84.0% | 4 | 4.00 | 60:00 |
| 35 | BODIN Victor | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | COULOMBE Patrick | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 83 | BOUCHARD Danick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | YLONEN Sebastian | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 48 | DOREY Aurélien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | PETIT Louis | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | RICHARD Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MELIN Vincent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | MYLLYMAA Kalle | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 |
| 71 | WELSH Tyler | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 1 |
| 95 | LIMTONG Sayam | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 |
| 19 | ADDAMO Antoine | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 77 | DELATOUR Colin | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 15 | PERRENOUD Philéas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | HÄMÄLÄINEN Aleksi | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 |
| 82 | PARDO Tomâs | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 |
| 86 | GORSANOVS Daniels | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 13 | BARBER Alexander Rolf | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 |
| 11 | BRITES Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | THEODORE Christopher | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 |
| 9 | JOKINEN Lyly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | YLONEN Sebastian Titulaire | 32 | 86.5% | 5 | 5.00 | 60:00 |
| 1 | RICHARD Olivier | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
