Rapaces de Gap vs Ducs d'Angers
Saison régulière · 2025-2026
Terminéven. 10 oct. 2025 · 20:00 · Gap - Alp'Arena
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Rapaces de Gap | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ducs d'Angers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résumé du match
Tirs
32
19
Mises au jeu
21
30
Minutes de pénalité
2
10
Rapaces de GapDucs d'Angers
Chronologie
P3
13:42
But
Rapaces de GapSANTERNO Luke (PULKKINEN Teemu, MURNIEKS Daniels) SUP1 - Supériorité numérique
Rapaces de Gap
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RICHARD Gaëtan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LANGLAIS Chad | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 3 |
| 47 | THILLET Dimitri | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| 48 | DOREY Aurélien | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 |
| 77 | TEN BRAAK Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ZIMMERMANN Max | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| 14 | MURNIEKS Daniels | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 |
| 15 | SANTERNO Luke | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 1 |
| 20 | CHAUVEL Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | CERDA Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ORLOV Maxime | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 91 | SIRAUDIN Paul | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 3 |
| 73 | GAGNON Ryan | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| 5 | LEMAITRE Bastien | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 32 | CRUCHANDEAU Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MIKROGIANNAKIS Dimitri | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| 26 | HÄMÄLÄINEN Aleksi | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| 13 | LINJALA Miiro | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 49 | PULKKINEN Teemu | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2 |
| 19 | RAABE Dakota | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | RICHARD Gaëtan | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 30 | ZIMMERMANN Max Titulaire | 19 | 100.0% | 0 | 0.00 | 60:00 |
Ducs d'Angers
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GABORIT Robin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 14 | SERER Marius | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 16 | DI DIO BALSAMO Cédric | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 17 | LLORCA Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | HALLEY Philippe | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
| 72 | SARLIEVE Teo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 82 | GUTIERREZ Romain | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 29 | O'CONNOR Matthew | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 37 | LEVEQUE Élliot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 77 | KERBASHIAN Kale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 86 | VIKSTEN Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | ROUHIAINEN Jere | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 44 | DONAGHEY Dakota | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 10 | RITZ Nicolas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 61 | VILLARD Fiorenzo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 7 | PRAPAVESSIS Matthew | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
| 6 | BESSON Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | HERVE Jordan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 78 | CAP Ethan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | O'CONNOR Matthew Titulaire | 12 | 75.0% | 4 | 2.65 | 90:42 |
| 37 | LEVEQUE Élliot | 15 | 93.8% | 1 | 2.05 | 29:18 |
