Ducs d'Angers vs Aigles de Nice
Série finale pour le titre · 2025-2026
Terminésam. 21 mars 2026 · 18:30 · Angers IceParc
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Ducs d'Angers | 1 | 2 | 0 | 3 |
Aigles de Nice | 1 | 3 | 0 | 4 |
Résumé du match
Tirs
38
24
Mises au jeu
38
27
Minutes de pénalité
8
8
Ducs d'AngersAigles de Nice
Chronologie
P2
7:49
But
Ducs d'AngersCHARBONNEAU Jonathan (DONAGHEY Dakota, ARCHAMBAULT Olivier) SUP1 - Supériorité numérique
Ducs d'Angers
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MANNING Neil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SERER Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DI DIO BALSAMO Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | LLORCA Vincent | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 |
| 71 | HALLEY Philippe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 72 | SARLIEVE Teo | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 |
| 82 | GUTIERREZ Romain | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 |
| 5 | ONNO Lucien | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 37 | LEVEQUE Élliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CENTAZZO Orrin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| 77 | KERBASHIAN Kale | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 3 |
| 50 | ROUHIAINEN Jere | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 44 | DONAGHEY Dakota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | RITZ Nicolas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 |
| 6 | BESSON Noa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | HERVE Jordan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 78 | CAP Ethan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 22 | CHARBONNEAU Jonathan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 |
| 4 | PASQUET Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SMITH Jacob | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 93 | ARCHAMBAULT Olivier | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | LEVEQUE Élliot | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 30 | SMITH Jacob Titulaire | 10 | 71.4% | 4 | 4.07 | 58:55 |
Aigles de Nice
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LEFEBVRE Jules | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 9 | CIRGUES Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | LOIZEAU Teemu | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 5 |
| 29 | SALVE Yoan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 54 | COFFY Valentin | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 72 | COULAUD Loïc | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| 22 | RUEL Nicolas | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 4 |
| 17 | MUGNIER Jordan | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 2 |
| 10 | ROMMEL Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DESGAGNÉS Mathieu | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 31 | SHANK Alexis | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 82 | MORILLON Colin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 91 | MC KINNEY Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | JOHANSSON Robin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 98 | NOGARETTO Hugo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 73 | LARINMAA Jesper | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 12 | CHERKOWSKI Nicholas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 6 | REGIS Samuel | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 1 |
| 25 | PROUX Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHARPENTIER Isaac | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
| 31 | SHANK Alexis Titulaire | 35 | 92.1% | 3 | 3.00 | 60:00 |
