Statistiques de la saison
0
Matchs joués
0
Arrêts
0
Buts encaissés
0%
% d'arrêt
0
GAA
0
Tirs contre
Dernier match
15/03/202329
Arrêts
5
Buts encaissés
85.29%
% d'arrêt
59:33
Temps joué
Comparaison des performances
vs
3 derniers matchs
24.3
Arrêts/m.
4
Buts enc./m.
86%
% arrêt moy.
5 matchs précédents
18.6
Arrêts/m.
3
Buts enc./m.
86.3%
% arrêt moy.
Historique des matchs
| Date | Match | Arrêts | Buts enc. | % Arrêt | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | ![]() 5-4 ![]() | 29 | 5 | 85.29% | 59:33 |
| 12/03/2023 | ![]() 4-3 ![]() | 22 | 3 | 88% | 60:00 |
| 11/03/2023 | ![]() 3-4 ![]() | 22 | 4 | 84.62% | 60:00 |
| 08/03/2023 | ![]() 5-1 ![]() | 19 | 5 | 79.17% | 40:00 |
| 07/03/2023 | ![]() 6-5 ![]() | 14 | 5 | 73.68% | 40:00 |
| 03/03/2023 | ![]() 4-1 ![]() | 15 | 1 | 93.75% | 60:00 |
| 28/02/2023 | ![]() 4-3 ![]() | 28 | 3 | 90.32% | 60:00 |
| 26/02/2023 | ![]() 2-1 ![]() | 17 | 1 | 94.44% | 60:00 |
| 25/02/2023 | ![]() 2-8 ![]() | 0 | 0 | 0% | 00:00 |
| 21/02/2023 | ![]() 4-1 ![]() | 31 | 3 | 91.18% | 59:47 |
•••
Page 1 sur 10





