23/01/2022 à 16h00

6

3
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 14 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -1 | 2 | |
1 | 2 | + 5 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 3 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
DUQUENNE VALENTIN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 60:00 | 3 | 31 |
Rapaces de Gap
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
JUNCA JULIAN | 59:05 | 5 | 25 | |
DARIER JIMMY | 00:00 | 0 | 0 |