28/09/2023 à 20h00

7

1
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 2 | 7 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | + 1 | 2 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
1 | 1 | + 1 | 0 | |
0 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 2 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
0 | 3 | + 1 | 0 | |
0 | 2 | + 1 | 0 | |
2 | 0 | + 2 | 0 | |
0 | 1 | + 1 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
CAUBET TONIN | 13:28 | 0 | 5 | |
PINTARIC MATIJA | 46:32 | 1 | 21 |
Aigles de Nice
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 1 | -3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
BESPALOV NIKITA | 60:00 | 7 | 37 | |
SILIGHINI LOU | 00:00 | 0 | 0 |