23/03/2024 à 20h00

5

2
Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Dragons de Rouen
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | + 3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | + 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
0 | 0 | + 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | + 4 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | + 2 | 0 | |
1 | 0 | + 2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
GAUBERT JULIEN | 00:00 | 0 | 0 | |
PINTARIC MATIJA | 59:46 | 2 | 26 |
Jokers de Cergy-Pontoise
Joueur | B | P | +/- | Pén |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
1 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -3 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | -1 | 0 | |
0 | 0 | -2 | 0 |
Gardiens
# | Gardien | Temps | Buts Encaissés | Arrêts |
---|---|---|---|---|
RICHARD OLIVIER | 35:06 | 1 | 12 | |
YLONEN SEBASTIAN | 24:54 | 4 | 18 |