Rapaces de Gap vs Ducs d'Angers
Saison régulière · 2024-2025
Terminémar. 5 nov. 2024 · 20:15 · Gap - Alp'Arena
| Équipe | 1er | 2e | 3e | Final |
|---|---|---|---|---|
Rapaces de Gap | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ducs d'Angers | 2 | 3 | 1 | 6 |
Résumé du match
Tirs
16
41
Mises au jeu
46
24
Minutes de pénalité
2
4
Rapaces de GapDucs d'Angers
Chronologie
P2
5:34
Pénalité
Rapaces de GapBanc — Surnombre (2′)
Rapaces de Gap
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BOUVET Maurin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 85 | ROHAT Sébastien | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 77 | CORREIA Julien | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 7 | LANGLAIS Chad | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 47 | THILLET Dimitri | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 82 | GUTIERREZ Romain | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 72 | COULAUD Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | GILBERT Antoine | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | TARABUSI Axel | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 23 | COLOMBIN Lucas | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 |
| 29 | FAURE Leo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 22 | NASSIVET Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | SHERBININ Brayden | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| 91 | MICKEVICS Arturs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 6 | CHAUVIN Loris | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | HORVATH Balint | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 |
| 9 | CAMP Jaxon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 28 | HALLBAUER Kyle | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 46 | KARJALAINEN Antti | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 73 | DALECKY Jan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | GILBERT Antoine | 19 | 90.5% | 2 | 3.39 | 35:23 |
| 46 | KARJALAINEN Antti Titulaire | 16 | 80.0% | 4 | 9.75 | 24:37 |
Ducs d'Angers
Joueurs
| # | Nom | B | A | Pts | +/- | PIM | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GABORIT Robin | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 |
| 8 | MANNING Neil | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
| 17 | LLORCA Vincent | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| 71 | HALLEY Philippe | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 6 |
| 72 | SARLIEVE Teo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| 5 | ONNO Lucien | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 |
| 55 | ORLOV Maxime | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| 37 | LEVEQUE Élliot | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| 50 | ROUHIAINEN Jere | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 |
| 10 | RITZ Nicolas | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| 7 | PRAPAVESSIS Matthew | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 |
| 1 | FLEURET Nathael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CAP Ethan | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 |
| 22 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 |
| 6 | PASQUET Simon | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 |
| 4 | SHAW Braeden | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 4 |
| 91 | WILKINS Mathew | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 |
| 13 | TRETOUT Basile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| # | Nom | Arrêts | %Arrêts | Buts | GAA | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | LEVEQUE Élliot Titulaire | 15 | 93.8% | 1 | 1.00 | 60:00 |
| 30 | FLEURET Nathael | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 00:00 |
